2019年度スポーツクライミング競技 ジュニア強化選手決定
2019年度スポーツクライミング競技のジュニア強化選手が以下の通り決定いたしました。
少年男子
選手名(よみがな) | 学年 | 合計pt. | L順位 | B順位 |
山口龍磨(やまぐち たつま) | 高3 | 2 | 1 | 1 |
上村悠樹(うえむら はるき) | 中3 | 6 | 2 | 4 |
篠沢諒(しのざわ あき) | 中3 | 7 | 3 | 4 |
原田剛瑠(はらだ たける) | 高2 | 11 | 9 | 2 |
鷹見真洋(たかみ まひろ) | 高1 | 7 | ※ | 7 |
少年女子
選手名(よみがな) | 学年 | 合計pt. | L順位 | B順位 |
平野夏海(ひらの なつみ) | 高2 | 2 | 1 | 1 |
美谷島ももか(みやじま ももか) | 高1 | 5 | 2 | 3 |
菊地咲希(きくち さき) | 高2 | 5 | 3 | 2 |
柿崎未羽(かきざき みう) | 高1 | 9 | 4 | 5 |
吹野麻耶(ふきの まや) | 中3 | 10 | 6 | 4 |
張替夢乃(はりがえ ゆの) | 高3 | 12 | 5 | 7 |
瀧川萌美(たきかわ もえみ) | 高2 | 14 | 8 | 4 |
青栁未愛(あおやぎ みあ) | 高1 | 7 | 7 | ※ |
ジュニア男子
選手名(よみがな) | 学年 | 合計pt. | L順位 | B順位 |
小俣史温(おまた しおん) | 中2 | 4 | 2 | 2 |
田宮瑛人(たみや えいと) | 中2 | 4 | 3 | 1 |
上原玄武(うえはら げんぶ) | 中2 | 5 | 1 | 4 |
石原凛空(いしはら りく) | 中1 | 8 | 5 | 3 |
ジュニア女子
選手名(よみがな) | 学年 | 合計pt. | L順位 | B順位 |
石井秀佳(いしい みしか) | 中2 | 2 | 1 | 1 |
長谷川颯香(はせがわ そうか) | 中1 | 4 | 2 | 2 |
甲村茜(こうむら あかね) | 小6 | 7 | 4 | 3 |
柿崎咲羽(かきざき さわ) | 小6 | 11 | 3 | 8 |
※2019年度ジュニアオリンピックカップ(JOC)のJMSCA推薦選手は規程により選出
◆ 参考資料:ジュニア強化選手選考基準 http://www.sport-climbing.tokyo/athletes/
2019年度東京都山岳連盟(スポーツクライミング)競技 ジュニア強化選手